Цены на технический дайвинг в России

Стоимость технических погружений в России (Голубое озеро, Кабардино-Балкария) |
||
---|---|---|
Включено: аренда спарки или баллонов для сайдмаунта, воздух . Цена указана в РУБ | ||
Открытый цикл / OC | Своё снаряжение | Включая регуляторы, крыло и подвеску |
Технический дайвинг (спарка или сайдмаунт) max 60m — 1 погружение | от 3600 | 5100 |
Технический дайвинг (спарка или сайдмаунт) max 90m — 1 погружение | от 4300 | 6000 |
Технический дайвинг (спарка или сайдмаунт) max 130m — 1 погружение | от 6500 | 8500 |
Закрытый цикл / CCR | Свой ребризер и софнолайм | Включая ребризер и софнолайм |
Включено: аренда стейджей для бэйлаута с газом. Цена указана в РУБ | ||
CCR дайвинг (ребризер) (ART, Helitrox, воздух) max 48m — 1 день | от 4300 | 10300 |
CCR дайвинг (ребризер) (Norm. TRIMIX) max 60m — 1 день | от 4800 | 10800 |
CCR дайвинг (ребризер) (TRIMIX) max 90m — 1 день | от 5300 | 11300 |
CCR дайвинг (ребризер) (TRIMIX) max 130m — 1 день | от 7500 | 13500 |
Дополнительно оплачивается: поглотитель, гелий — 3,8 руб за литр, кислород высокого давления, декогазы и газы для бэйлаута, газы гида

Стоимость курсов технического дайвинга в России
Количество дней и погружений для курсов технического дайвинга указано в минимальном объёме. Если для завершения курса требуются дополнительные погружения / дни обучения, то студент оплачивает их отдельно. Стоимость дополнительного дня обучения 7500 руб., стоимость дополнительного погружения от 3500 руб. + газы.
Название курса | Глубина | Цена, РУБ | Что входит в стоимость курса |
---|---|---|---|
TECH Sport Diver NDL | 40 m | 30000 | 3 дня, 5 погружений, аренда спарки, газы |
Advanced Nitrox TDI | 40 m | 23000 | 2 дня, 4 погружения, аренда спарки, газы |
Decompressio procedures TDI | 45 m | 30000 | 3 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
TECH-1 Diver NDL | 45 m | 48000 | 5 дней, 7 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
Advanced Nitrox + DecoPro TDI | 45 m | 48000 | 5 дней, 7 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
Advanced Nitrox IANTD | 42 m | 48000 | 5 дней, 7 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
TECH-1 TRIMIX Diver NDL | 50 m | 55000 | 5 дней, 7 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
Advanced Recreational Trimix Diver IANTD | 51 m | 55000 | 5 дней, 7 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
Extended Range TDI | 55 m | 50000 | 4 днея, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
Techniсal Diver IANTD | 51 m | 50000 | 4 днея, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
TECH-2 Trimix Diver NDL | 70 m | 72000 | 4 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджа, газы |
Normoxic Trimix Diver IANTD | 60 m | 72000 | 4 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
Basic Trimix Diver TDI | 60 m | 72000 | 4 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
Normoxic Trimix Diver Plus IANTD | 70 m | 76000 | 5 дней, 6 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
TECH-3 Diver NDL | 100 m | 100000 | 4 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
Advanced Trimix Diver TDI | 100 m | 100000 | 4 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
Trimix Diver IANTD | 100 m | 100000 | 4 дня, 5 погружений, аренда спарки и стейджей, газы |
CCR Recreational Rebreather Diver | 30 m | 40000 | 3 дня, 5 погружений, аренда ребризера, софнолайм, газы |
CCR Rebreather Diver Air Diluent | 42 m |
48000 |
5 дней, 10 погружений, аренда ребризера, софнолайм, газы |
CCR Rebreather Diver AR Trimix | 48 m | 55000 | 5 дней, 10 погружений, аренда ребризера, софнолайм, газы |
CCR Rebreather Helitrox Diver | 45 m | 55000 | 5 дней, 10 погружений, аренда ребризера, софнолайм, газы |
CCR Rebreather Normoxic Diver | 60 m |
70000 |
5 дней, 7 погружений, аренда ребризера, софнолайм, газы |
CCR Rebreather Normoxic Diver Plus NEW | 70 m | 75000 | 5 дней, 7 погружений, аренда ребризера, софнолайм, газы |
Аренда снаряжения не включена в стоимость курсов и оплачивается отдельно. Сертификат оплачивается отдельно — в эквиваленте 50 EUR